Mexibús 1: Ciudad Azteca - Ojo de Agua.
Esta primera línea tiene una longitud de 16 kilómetros en su recorrido desde Ciudad Azteca en Ecatepec de Morelos a Ojo de Agua en Tecámac. Fue concesionaria a la empresa Transmasivo S.A. la cual opera los autobuses que circulan por la Avenida Central y existen dos servicios: el normal en donde el autobús realiza parada en todas las estaciones y el expreso realizando únicamente paradas en ciertas estaciones así como en estaciones consideradas como terminales o conexiones con futuras líneas de Mexibús: estación de transferencia modal (ETRAM) de Ciudad Azteca conocida como Terminal Multimodal Azteca Bicentenario, UNITEC, Vocacional 3, Primero de mayo, Hospital, Jardines de Morelos, la Central de Abasto del municipio de Ecatepec de Morelos y en Ojo de Agua en el municipio de Tecámac. Cuenta con 24 estaciones, y una afluencia estimada de 130 mil usuarios al día.
Unidad: Volvo 7300.
Empresa: Transmasivo Linea 1 Mexibus.
Lugar de la fotografía: Central de Abastos.
El servicio se presta en tres itinerarios:
- TR-1 Ojo de Agua-Ciudad Azteca normal (24 paradas).
- Rosa Ojo de Agua-Ciudad Azteca expreso, servicio exclusivo mujeres (8 paradas).
- TR-3 Ojo de Agua-Ciudad Azteca expreso (8 paradas).
- TR-4 Central de Abastos-Ciudad Azteca expreso (7 paradas).
Mapa de la ubicación de las estaciones así como sus diferentes servicios que presta la linea.
Unidad: Volvo 7300.
Empresa: Transmasivo Linea 1 Mexibus.
Lugar de la fotografía: Central de Abastos.
La cromática de los 63 autobuses articulados modelo Volvo 7300 BRT es de color blanco con franjas en color rojo, verde claro y obscuro
Unidad: Volvo 7300.
Empresa: Transmasivo Linea 1 Mexibus.
Lugar de la fotografía: Central de Abastos.
Cuadro de las estaciones conformadas por la linea 1 del Mexibus, tabla Anexo Wikipedia.
Estación | Líneas | Anterior | Siguiente | Inauguración | Características | Imagen |
19 de Septiembre | TR1 y TR2 | Palomas | Central de Abastos | 2 de octubre de 2010 | Se ubica en Av. Central, toma su nombre de la calle que desemboca en Av. Central a la altura en la que se encuentra la estación. Su símbolo es una representación del número 19 y el diminutivo sept | |
1.º de Mayo | TR1, TR2, TR3 y TR4 | Las Américas | Hospital | 2 de octubre de 2010 | Se ubica en Av. Central, toma su nombre de la calle que atraviesa la Av. Central a la altura en la que se encuentra la estación. Su símbolo es una combinación entre el 1 y mayo. | |
Adolfo López Mateos | TR1 y TR2 | Zodiaco | Vocacional 3 | 2 de octubre de 2010 | Se ubica en Av. Central, toma su nombre de la avenida que desemboca en la Av. Central a la altura en la que se encuentra la estación. Su símbolo representa el rostro de Adolfo López Mateos estilizado. | |
A Torres | TR1 y TR2 | UNITEC | Zodiaco | 2 de octubre de 2010 | Se ubica en Av. Central, toma su nombre de la calle Alfredo Torres Martínez que desemboca en la avenida Central a la altura de la estación. Su símbolo representa una torre con una A inscrita. | |
Aquiles Serdán | TR1 y TR2 | Hospital | Jardines de Morelos | 2 de octubre de 2010 | Se ubica en Av. Central, toma su nombre de la colonia al poniente de Av. Central a la altura en la que se encuentra la estación. Su símbolo representa el rostro de Aquiles Serdán estilizado. | |
Central de Abastos | TR1, TR2, TR3 y TR4 | 19 de Septiembre | Las Torres | 2 de octubre de 2010 | Se ubica en Av. Central, toma su nombre de su cercanía con la Central de Abasto de ecatepec que se encuentra cerca de la estación. Su símbolo representa una canasta con frutas, verduras y un pescado. | |
Ciudad Azteca | TR1, TR2, TR3 y TR4 | Terminal | Quinto Sol | 2 de octubre de 2010 | Se ubica en el ETRAM Ciudad Azteca, toma su nombre de la colonia Ciudad Azteca, donde se encuentra la estación. Su Símbolo es el ícono azteca de Tenochtitlán. | |
Cuauhtemoc Norte | TR1 y TR3 | Cuauhtémoc Sur | Esmeralda | 11 de diciembre de 2010 | Se ubica en Av. Nacional, toma su nombre de la Avenida Circuito Cuauhtémoc que se interseca con la Avenida Nacional en dos lugares, encontrándose la estación en el cruce norte de ambas avenidas. Su símbolo representa la cabeza de un águila (la representación es diferente al de la estación Cuahutemoc Sur). | |
Cuauhtemoc Sur | TR1 | Hidalgo | Cuauhtémoc Norte | 11 de diciembre de 2010 | Se ubica en Av. Nacional, toma su nombre de la Avenida Circuito Cuauhtémoc que se interseca con la Avenida Nacional en dos lugares, encontrándose la estación en el cruce sur de ambas avenidas. Su símbolo representa la cabeza de un águila (la representación es diferente a la de la estación Cuahutemoc Norte). | |
Esmeralda | TR1 | Cuauhtémoc Norte | Ojo de Agua | 11 de diciembre de 2010 | Se ubica en Av. Nacional, toma su nombre de la colonia La esmeralda donde se encuentra la estación. Su símbolo representa un diamante con líneas de brillo en la parte superior. | |
Hidalgo | TR1 | Las Torres | Cuauhtemoc Sur | 11 de diciembre de 2010 | Se ubica en Av. Nacional, toma su nombre de la calle Hidalgo que se encuentra cerca de la estación. Su símbolo representa el rostro de Miguel Hidalgo y Costilla. | |
Hospital | TR1, TR2, TR3 y TR4 | 1.º de Mayo | Aquiles Serdán | 2 de octubre de 2010 | Se ubica en Av. Central, toma su nombre de su cercanía con el hospital que se encuentra en el fraccionamiento Las Américas al oriente de la estación. Su símbolo representa una cruz, símbolo de los hospitales, con una H en el centro. | |
Industrial | TR1 y TR2 | Josefa Ortiz | UNITEC | 2 de octubre de 2010 | Se ubica en Av. Central, toma su nombre de la colonia Industrias Tulpetlac al poniente de la estación. El símbolo es una representación de una fábrica, aunque hecha con líneas y puntos. | |
Jardines de Morelos | TR1, TR2, TR3 y TR4 | Aquiles Serdán | Palomas | 2 de octubre de 2010 | Se ubica en Av. Central, toma su nombre de su cercanía con la colonia Jardines de Morelos al oriente de la estación y por la avenida del mismo nombre que desemboca a Av Central al norte de la estación. Su símbolo representa dos flores. | |
Josefa Ortiz | TR1 y TR2 | Quinto Sol | Industrial | 2 de octubre de 2010 | Se ubica en Av. Central, toma su nombre de su cercanía con la colonia Josefa Ortiz de Domínguez al poniente de la estación. Su símbolo representa el busto de Josefa Ortiz de Domínguez visto de perfil. | |
Las Américas | TR1 y TR2 | Valle de Ecatepec | 1.º de Mayo | 2 de octubre de 2010 | Se ubica en Av. Central, toma su nombre de su cercanía con plaza comercial al norte de la estación. Su símbolo es una representación a base de puntos de un mapa de Latinoamérica desde Méxicohasta Chile yArgentina. | |
Las Torres | TR1 | Central de Abastos | Hidalgo | 11 de diciembre de 2010 | Se ubica en Av. Nacional, toma su nombre de la Avenida de las Torres que se encuentra cerca de la estación. Su símbolo representa una torre de alta tensión. | |
Ojo de Agua | TR1 y TR3 | Esmeralda | Terminal | 11 de diciembre de 2010 | Se ubica en Av. Central, toma su nombre del fraccionamiento de Ojo de Agua, cercano a la estación. Su símbolo es el glifo de Tecamac, municipio en el cual se encuentra la estación. | |
Palomas | TR1 y TR2 | Jardines de Morelos | 19 de Septiembre | 2 de octubre de 2010 | Se ubica en Av. Central, toma su nombre de la avenida de las Palomas que se encuentra al sur de la estación. Su símbolo representa una paloma. | |
Quinto Sol | TR1 y TR2 | Ciudad Azteca | Josefa Ortiz | 2 de octubre de 2010 | Se ubica en Av. Central, toma su nombre de su cercanía con la avenida del mismo nombre que desemboca a Av Central cerca de la estación. Su símbolo representa el disco solar representativo del dios de la muerte ubicado en la SalaTeotihuacan delMuseo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. | |
UNITEC | TR1, TR2, TR3 y TR4 | Industrial | A Torres | 2 de octubre de 2010 | Se ubica en Av. Central y Av. Europa, toma su nombre de su cercanía con el plantel de laUNITEC al norte de la estación. Su logotipo representa el escudo de laUNITEC | |
Valle de Ecatepec | TR1 y TR2 | Vocacional 3 | Las Américas | 2 de octubre de 2010 | Se ubica en Av. Central, toma su nombre de su cercaíia con la colonia Valle de Ecatepec al sur de la estación. Su símbolo representa un valle. | |
Vocacional 3 | TR1, TR2, TR3 y TR4 | Adolfo López Mateos | Valle de Ecatepec | 2 de octubre de 2010 | Se ubica en Av. Central, toma su nombre de su cercaíia con el la Vocacional 3 del IPN. Su logotipo representa el escudo del IPN. | |
Zodiaco | TR1 y TR2 | A Torres | Adolfo López Mateos | 2 de octubre de 2010 | Se ubica en Av. Central, toma su nombre de la nomenclatura de una de las colonias cercanas la cual tiene los nombres de signos zodiacales. Su símbolo representa al Sol con sus rayos con la Luna menguante inscrita. |
**Toda fotografía exhibida en este espacio puede ser utilizada para otros fines, siempre y cuando se respeten los derechos de autor y marca de agua del mismo.**
Síguenos en:
http://international-315.blogspot.mx/
Youtube: International315
Hasta la Próxima.
♠INTERNATIONAL315®
No hay comentarios:
Publicar un comentario